ЗАО "Акватерм". Прайс-лист на комплекты оборудования для ИТП "Данфосс".
Действует с 15 июня 2009 до окончания реконструкций ИТП. 
Состояние на 11 января 2011. Цены указаны в Euro с НДС. К оглавлению
Артикул Наименование Базовая цена Euro Цена Акватерм Euro Срок Группа
Комплекты оборудования для ИТП        
Комплект №1        
198B1449 Клапан VRG3/AMV15, Ду 015, Kvs=4.0 м3/ч, Ру 16, ECL301/L66, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.)(2 шт.) 909 836 3 нед. PL08-ECL
198B1450 Клапан VRG3/AMV15, Ду 020, Kvs=6.3 м3/ч, Ру 16, ECL301/L66, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.)(2 шт.) 909 836 3 нед. PL08-ECL
198B1451 Клапан VRG3/AMV15, Ду 025, Kvs=10 м3/ч, Ру 16, ECL301/L66, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.)(2 шт.) 932 857 3 нед. PL08-ECL
198B1452 Клапан VRG3/AMV25, Ду 032, Kvs=16 м3/ч, Ру 16, ECL301/L66, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 1 050 966 3 нед. PL08-ECL
198B1453 Клапан VRG3/AMV25, Ду 040, Kvs=25 м3/ч, Ру 16, ECL301/L66, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 1 109 1 020 3 нед. PL08-ECL
198B1454 Клапан VRG3/AMV25, Ду 050, Kvs=40 м3/ч, Ру 16, ECL301/L66, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 1 145 1 053 3 нед. PL08-ECL
Комплект №2        
198B1455 Клапан VRG3/AMV15, Ду 015, Kvs=4.0 м3/ч, Ру 16, ECL300/C66, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 909 836 3 нед. PL08-ECL
198B1456 Клапан VRG3/AMV15, Ду 020, Kvs=6.3 м3/ч, Ру 16, ECL300/C66, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 909 836 3 нед. PL08-ECL
198B1457 Клапан VRG3/AMV15, Ду 025, Kvs=10 м3/ч, Ру 16, ECL300/C66, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 932 857 3 нед. PL08-ECL
198B1458 Клапан VRG3/AMV25, Ду 032, Kvs=16 м3/ч, Ру 16, ECL300/C66, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 1 050 966 3 нед. PL08-ECL
198B1459 Клапан VRG3/AMV25, Ду 040, Kvs=25 м3/ч, Ру 16, ECL300/C66, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 1 109 1 020 3 нед. PL08-ECL
198B1460 Клапан VRG3/AMV25, Ду 050, Kvs=40 м3/ч, Ру 16, ECL300/C66, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 1 145 1 053 3 нед. PL08-ECL
Комплект №3        
198B1443 Клапан VRG3/AMV15, Ду 015, Kvs=4.0 м3/ч, Ру 16, ECL200/P30, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 791 727 3 нед. PL08-ECL
198B1444 Клапан VRG3/AMV15, Ду 020, Kvs=6.3 м3/ч, Ру 16, ECL200/P30, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 791 727 3 нед. PL08-ECL
198B1445 Клапан VRG3/AMV15, Ду 025, Kvs=10 м3/ч, Ру 16, ECL200/P30, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 814 749 3 нед. PL08-ECL
198B1446 Клапан VRG3/AMV25, Ду 032, Kvs=16 м3/ч, Ру 16, ECL200/P30, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 944 868 3 нед. PL08-ECL
198B1447 Клапан VRG3/AMV25, Ду 040, Kvs=25 м3/ч, Ру 16, ECL200/P30, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 1 003 923 3 нед. PL08-ECL
198B1448 Клапан VRG3/AMV25, Ду 050, Kvs=40 м3/ч, Ру 16, ECL200/P30, клемная панель, ESMT, ESM-11(2 шт.) 1 027 944 3 нед. PL08-ECL
Комплект №4        
198B1434 Регулирующий 3-х ходовой клапан VRG3, Ду 015, Kvs=1.0 м3/ч, Ру 16 и электропривод AMV 15 437 402 3 нед. PL08-ECL
198B1435 Регулирующий 3-х ходовой клапан VRG3, Ду 015, Kvs=1.6 м3/ч, Ру 16 и электропривод AMV 15 437 402 3 нед. PL08-ECL
198B1436 Регулирующий 3-х ходовой клапан VRG3, Ду 015, Kvs=2.5 м3/ч, Ру 16 и электропривод AMV 15 437 402 3 нед. PL08-ECL
198B1437 Регулирующий 3-х ходовой клапан VRG3, Ду 015, Kvs=4.0 м3/ч, Ру 16 и электропривод AMV 15 437 402 3 нед. PL08-ECL
198B1438 Регулирующий 3-х ходовой клапан VRG3, Ду 020, Kvs=6.3 м3/ч, Ру 16 и электропривод AMV 15 437 402 3 нед. PL08-ECL
198B1439 Регулирующий 3-х ходовой клапан VRG3, Ду 025, Kvs=10 м3/ч, Ру 16 и электропривод AMV 15 472 434 3 нед. PL08-ECL
198B1440 Регулирующий 3-х ходовой клапан VRG3, Ду 032, Kvs=16 м3/ч, Ру 16 и электропривод AMV 25 614 564 3 нед. PL08-ECL
198B1441 Регулирующий 3-х ходовой клапан VRG3, Ду 040, Kvs=25 м3/ч, Ру 16 и электропривод AMV 25 684 629 3 нед. PL08-ECL
198B1442 Регулирующий 3-х ходовой клапан VRG3, Ду 050, Kvs=40 м3/ч, Ру 16 и электропривод AMV 25 720 662 3 нед. PL08-ECL
К оглавлению